Sélectionnez les paramètres régionaux
Description:
Résoudre le problème Bluetooth de l'ordinateur sans fil, atteindre la transmission sans fil Bluetooth, pas d'impact sur le signal WiFi
Prise en charge de la connexion multi-périphérique pour obtenir un ordinateur et d'autres appareils avec connexion Bluetooth
Antenne intégrée, réaliser une transmission longue distance de 20 mètres,
Algorithme audio numérique haute fidélité et faible avec précision reproduire le large audio complet, profitez d'une qualité sonore claire
Puce Bluetooth 5.0, faible consommation, rapide
Spécification
Couleur: noir transparent
Version Bluetooth: 5.0
Puce: puce Bluetooth 5.0
TraNotes:
WlN7/XP transmission audio nécessite un pilote
Après WN7/XP est installé, l'ordinateur peut connecter au casque bluetooth/stéréo et le téléphone/tablette peut transférer du texte et des photos
Wn8/8.1/10 sans lecteur (pas besoin d'installer le lecteur)
Le forfait produit est livré avec un CD, car le fichier est plus grand, il est suggéré d'installer directement avec le CD
Pas d'utilisateur de cd, peut contacter le service client pour télécharger la liaison de pilote Bluetooth.
Ce produit ne prend en charge que l'utilisation du système WINDOWS, distance: 20M
Spécification | Type: 08 |
---|---|
Spécification | Poids du produit: 0,0160 kg Taille de produit(L x W x H): 2,70 x 1,70 x 0,70 cm / 1,06 x 0,67 x 0,28 pouces Taille d'emballage (L x W x H): 10,00 x 8,00 x 1,00 cm / 3,94 x 3,15 x 0,39 pouces |
Contenu du colis | Liste d'emballage: 1 x Adaptateur USB Bluetooth 5.0 |
Jul 05,2020
Jul 03,2020
May 23,2020
Aug 15,2020
Jul 04,2020
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros ? Veuillez soumettre votre gros enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici