Sélectionnez les paramètres régionaux
Remarque:
Ce dispositif Android/Windows est conçu pour fonctionner avec le courant Android/Windows OS installés.Toutes
les modifications telles que les mises à niveau, la modification avec
une ROM personnalisée, l'enracinement ou le clignotement de l'appareil
Android avec un autre micrologiciel provoquent automatiquement des
problèmes d'expérience de l'appareil et annulent la garantie de
l'appareil. Réfléchit à deux fois avant d'exploiter toutes ces actions, s'il vous plaît.
Caractéristiques Principales:
Cube iWork 10 10,1 pouces Vaisseau Amiral Tablette PC Intel Atom X5-Z8350 1,44GHz 4Go de RAM 64Go ROM OTG Double Caméras FHD Ecran IPS Fente Type-C
Processeur Central: Intel Atom X5-Z8350 ( Intel Cherry Trail Z8350 ) Quadricoeur 1,44GHz ( jusqu'à 1,92GHz ) est équippé avec meilleure performance, offre puissance pour les multitâches et les jeux et les films
Processeur Graphique: Intel HD Graphicsest meilleur et plus rapide pour jouer aux jeux et regarder vidéos que la génération pécedente
RAM + ROM: 4Go + 64Gooffre
une navigation en ligne rapide, une expérience de jeu vidéo et de jeu
améliorée avec la mémoire DDR3L qui rend toutes les applications plus
rapides.Qu'il soit nécessaire pour travailler, étudier ou jouer, il répondra à tous vos besoins
Ecran 10,1 pouces: 1920 x 1200 pixels 10-point Capacitive IPS Ecranoffre une bonne expériences pour regarder vidéos et parcourir le Web
Système d'Exploitation 64bit Windows 10: Avec plus excellent interface, compatibilité et effet, ce dernier OS vous offre un monde différent
Double caméras: Caméra arrière 2,0MP avec mise au point automatique fait recorder de HD vidéo et l'appel de vidéo plus clair et vivant, caméra frontale 2,0 MP pour selfie
SortieHDMI:Conçu
avec une fente Micro HDMI, supportant la sortie 4K et facile à montrer
PPT, vous pouvez le connecter à la télévision, des moniteurs ou des
projecteurs, créant votre cinéma personnel dans la maison
Batterie 7000mAh: Large capacité vous libére de manquer de puissance et trouble de charger fréquentement et offre long durée de batterie
Carte TF: Jusqu'à 128Go Max, vous pouvez télécharger ce que vous voulez
Bluetooth 4,0: Prend en charge rapidement la transmission de données, images et documents
Système de Sentir de Gravité: Il marche lissement et sensitivement divers applications
Remarque:
Windows
OS est installé Chinois et Anglais,autre langue doit être téléchargé
par WiFi. Android OS prend en charge les multi-langues
Compatibilté Réseau:
WiFi: 802,11 b/g/n
Remarque: Le clavier dans les images n'est pas inclus
![]() Spécification Marque: Cube | ![]() Stockage RAM: 4GO |
![]() Réseaux Réseaux pris en charge: WiFi | ![]() Ecran Type de l'écran: Capacitif (10-Points),IPS |
![]() Spécification Type de caméra: Caméra double(un frontale et un à l'arrière) | ![]() Connectivité Emplacement pour Carte TF: Oui |
![]() Spécification Capacité de Batterie (mAh): 3,7V / 7500mAh, Batterie li-ion polymère | ![]() Formats Médias Format d'Image: BMP,GIF,JPEG,PNG |
![]() Langues Langue Pré-installée: Windows OS est installé Chinois et Anglais,autre langue doit être téléchargé par WiFi. Android OS prise en charge les multi-langues | ![]() Fonctionnalités supplémentaires Fonctionnalités supplémentaires: Bluetooth,Navigateur,E-book,Système de Détection de Gravité,HDMI,Système de Détection de Lumière,OTG,WAP,Wi-Fi |
![]() Dimensions Taille du paquet: 30,00 x 22,00 x 5,00 cm / 11,81 x 8,66 x 1,97 pouces | ![]() Liste d'emballage Tablette PC Portable: 1 |
Aug 18,2016
Nov 19,2017
Jan 23,2017
Dec 24,2016
Jul 26,2016
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
| Origine: Entrepôt Chine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
| Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
| Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
| Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
| Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
| Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
| Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
| Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
| Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
| Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
| Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
| Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
| Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
| Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
| Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
| Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
| Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
| TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
| Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
| Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
| Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
| L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
| Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. | |||||||
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
La méthode de paiement la plus pratique dans le monde.
Pour les commandes supérieures à 1500 dollars, veuillez nous contacter à support@gearbest.com
Veuillez nous contacter à support@gearbest.com pour plus de détailVoulez-vous acheter en gros Cube iWork 10 Flagship? Veuillez soumettre votre gros Cube iWork 10 Flagship enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros Cube iWork 10 Flagship commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici