Sélectionnez les paramètres régionaux
Spécification | Marque: PLUZZ Langues: Multi-langue OS: Android 7,0 Fournisseur de Service: Débloqué Emplacement de Carte SIM: Double SIM Type de Carte SIM: Carte Micro SIM,Carte Nano SIM Type: 4G Smartphone |
---|---|
Matériel | CPU: SC9832 Cores: 1.3GHz,Quad Core Mémoire Externe: Carte TF jusqu'à 32GB (non inclus) RAM: 1GB ROM: 8GB |
Réseaux | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G : WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B8 900MHz Type de réseau: FDD-LTE,WCDMA WIFI: 802.11b/g/n WiFi Connectivité sans Fil: 3G,4G,Bluetooth,GPS,WiFi,GSM,A-GPS 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz |
Ecran | Résolution d'Ecran: 1280 x 720 (HD 720) Taille de l'écran: 5.0 pouces Type de l'écran: IPS |
Spécification | Auto Focalisation: Oui Caméra Arrière: 5.0MP Fonctions de Caméra: Embellir de Visage,Détection de Visage,Prise de vue panoramique Type de caméra: Caméra double(un frontale et un à l'arrière) Flash: Oui Caméra frontale: 5.0MP Mise au Point Tactile: Oui Enregistrement vidéo: Oui |
Formats Médias | Format de MS Office: Excel,PPT,Word Format Audio: MP3 Format d'Image: GIF,JPEG,JPG Format Vidéo: MP4 |
Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires: Alarme,Navigateur,Calculatrice,Calendrier,Caméra,E-book,Détection de Gravité,Système de Détection de Gravité,Notification,Capteur de Proximité Version de Bluetooth: V4,0 Google Play Store: Oui I/O Interface: 1 x Micro Emplacement pour carte SIM,1 x Nano Emplacement pour carte SIM,Port de Sortie Audio 3.5mm,Micophone,Emplacement de Micro USB,Haut-parleur,Emplacement pour Carte TF/Micro SD Capteur: Boussole Électronique,Capteur de Gravité,Gyroscope,Capteur de Proximité |
Batterie | Capacité de batterie lithium polymère: 2400mAh Intégré Type de Batterie: Batterie au Lithium-ion,Non amovible |
Liste d'emballage | Téléphone Portable: 1 Chargeur: 1 SIM Aiguille: 1 Câble USB: 1 |
Spécification | Poids du produit: 0,3405 kg |
Obtenez des Points GB! Soyez le PREMIER à Rédiger un Avis!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros PLUZZ PL5010 4G Smartphone? Veuillez soumettre votre gros PLUZZ PL5010 4G Smartphone enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros PLUZZ PL5010 4G Smartphone commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici