Hi, rainbow
Inscrivez-vous sur Gearbest: Gagnez 10 points
Nouveau clientInformations générales | Type: Sandales Matières: Microfibre Type de Motif: Couleur Pure Occasion: Outdoor Clothing Saison: Printemps,Été,automne Style: Confortable Type de Fermeture: Bande Elastique,boucle et crochet Matière de Semelle: PVC Forme d'Orteil: Clip Toe Décoration: Weave Matière Externe: Microfiber Fonction spéciale: Slip Resistant Matière de Doublure: Microfiber |
---|---|
Spécification | Poids du produit: 0,4600 kg Taille du Colis ( L x W x H ): 30,00 x 20,00 x 10,00 cm / 11,81 x 7,87 x 3,94 pouces |
Liste de colisage | Contenu: 1 x paire de pantoufles |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
14 | 1 .in | 1 .in | 1 .in | 8 .in | 8 .in |
14 | 1 .in | 1 .in | 1 .in | 9 .in | 8 .in |
14 | 2 .in | 1 .in | 1 .in | 9 .in | 8 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 2 .in | 9 .in | 9 .in |
15 | 2 .in | 2 .in | 2 .in | 9 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 2 .in | 3 .in | 9 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 3 .in | 10 .in | 9 .in |
16 | 3 .in | 3 .in | 3 .in | 10 .in | 9 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 4 .in | 10 .in | 9 .in |
17 | 3 .in | 3 .in | 4 .in | 10 .in | 10 .in |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
36 | 5 .cm | 4.5 .cm | 4.5 .cm | 22.5 .cm | 21.5 .cm |
37 | 5.5 .cm | 5 .cm | 5 .cm | 23 .cm | 22 .cm |
38 | 6 .cm | 5.5 .cm | 5.5 .cm | 23.5 .cm | 22.5 .cm |
39 | 6.5 .cm | 6 .cm | 6 .cm | 24 .cm | 23 .cm |
40 | 7.5 .cm | 7 .cm | 7 .cm | 25 .cm | 23.5 .cm |
41 | 8 .cm | 7.5 .cm | 8 .cm | 25.5 .cm | 24 .cm |
42 | 8.5 .cm | 8 .cm | 9 .cm | 26 .cm | 24.5 .cm |
43 | 9 .cm | 8.5 .cm | 10 .cm | 26.5 .cm | 25 .cm |
44 | 10 .cm | 9.5 .cm | 11 .cm | 27 .cm | 25.5 .cm |
45 | 10.5 .cm | 10 .cm | 12 .cm | 27.5 .cm | 26 .cm |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Obtenez des Points GB! Soyez le PREMIER à Rédiger un Avis!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici