Sélectionnez les paramètres régionaux
Description
Avec empeigne en cuir creux pour une aération et un drainage optimaux, ces chaussures sèchent rapidement et sont confortables. réduire les odeurs de pied etgarder les pieds au sec. le semelle extérieure en caoutchouc antidérapant vous tiendrons au courant sur les routes glissantes. Ces chaussures ont une superbe finition artisanale et un design évidé stylé. Ces chaussures sont parfaites pour la plage, la pêche, la découverte des rivières, le shopping, etc..
Caractéristiques Principales
• Tige en cuir souple et confortable
• Semelle extérieure en caoutchouc antidérapant et durable
• Détails exquis et durables
• Conception évidée
Spécification | Type: Sandales Matières: Leather,Rubber Style: Décontracté Matière de Semelle: Caoutchouc Forme d'Orteil: Bout Rond Matière Externe: Cuir Saison: Printemps,Été |
---|---|
Spécification | Poids du produit: 0,7000 kg Taille d'emballage (L x W x H): 30,00 x 20,00 x 10,00 cm / 11,81 x 7,87 x 3,94 pouces |
Liste d'emballage | Liste d'emballage: 1 x Paire de Chaussures |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 9 | 8 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Jun 18,2019
Nov 14,2019
Jan 24,2019
Jan 24,2019
Jan 24,2019
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici