Sélectionnez les paramètres régionaux
MIXZA TOHAOLL Série Colorée Carte Mémoire Micro SD Gadget des Stockages des Donnés
La description:
Si vous recherchez une carte mémoire pour stocker vos données précieuses, cette MIXZA TOHAOLL Série Colorée de Carte Mémoire Micro SD
sera le gadget de transmission parfait pour vous. La vitesse de
lecture et d'écriture rapide vous permet de transférer des photos et
des vidéos vers votre ordinateur rapidement et facilement.
Caractéristiques Principales:
● Avec une vitesse de lecture jusqu'à 80 Mo / s, vous pourrez éditer, stocker et partager vos photos plus rapidement qu'avant.
● Beaucoup de capacité jusqu'à 16 Go détient des milliers de photos, de fichiers MP3 ou d'autres données que vous avez.
●
Fonctions de protection puissantes: résistant à l'eau, résistant à la
chaleur et au froid, peut protéger efficacement vos données.
● Le prix est uniquement pour une carte mémoire.
Spécification | Marque: MIXZA Type: Carte Mémoire Type de Carte Mémoire: Micro SD/TF Capacité de Mémoire: 16G Vitesse de lecture: 80MO / s Appliquer à: Téléphone |
|---|---|
Spécification | Poids du produit: 0,0100 kg Taille de produit(L x W x H): 1,50 x 1,10 x 0,20 cm / 0,59 x 0,43 x 0,08 pouces Taille d'emballage (L x W x H): 10,00 x 13,00 x 0,50 cm / 3,94 x 5,12 x 0,2 pouces |
Liste d'emballage | Liste d'emballage: 1 x MIXZA TOHAOLL Série Colorée de Carte Mémoire Micro SD |
Jul 19,2018
Aug 20,2018
Aug 03,2018
Dec 30,2018
Aug 11,2018
How to protect a hard drive or USB with a password in Windows and macOS/Linux/GNU
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
| Origine: Entrepôt Chine | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
| Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
| Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
| Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
| Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
| Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
| Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
| Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
| Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
| Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
| Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
| Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
| Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
| Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
| Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
| Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
| Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
| Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
| TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
| Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
| Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
| Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
| L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
| Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. | |||||||
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
La méthode de paiement la plus pratique dans le monde.
Pour les commandes supérieures à 1500 dollars, veuillez nous contacter à support@gearbest.com
Veuillez nous contacter à support@gearbest.com pour plus de détailVoulez-vous acheter en gros MIXZA TOHAOLL Colorful Series 16GB Micro SD Memory Card? Veuillez soumettre votre gros MIXZA TOHAOLL Colorful Series 16GB Micro SD Memory Card enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros MIXZA TOHAOLL Colorful Series 16GB Micro SD Memory Card commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici