Sélectionnez les paramètres régionaux
Caractéristiques Principales:
● Moteur puissant de 300 W pour une vitesse maximale de 25 km / h et une pente maximale de 10 degrés
● Batterie Li-ion de 5,2Ah (incluse dans le produit) pour un kilométrage de 25km
● Facile à plier / déplier, taille de pliage de 114 x 22 x 15cm pour un gain de place et un transport portable
● Pneu en caoutchouc solide pour différents terrains
● Matériaux en alliage d'aluminium et caoutchouc pour l'aviation pour une charge utile maximale de 100 kg
● Convient aux enfants pour jouer sur la large route, la pente, etc.
● Tension d'entrée: 110 - 240V
Spécification | Marque: Ninebot Type: Trottinette Electrique Nombre de Roue: 2 Roues Type de sièges: sans siège Pliant: Oui type de pliage: Pliable |
---|---|
Paramètres | Type de Batterie: Batterie au Lithium-ion Kilométrage (dépend de la route et du poids du pilote): Au-dessus de 20 km Kilométrage Maximum: 25 km Vitesse Maximum: 25 kmh Charge max: 100 kg Lumière: Lampe Frontale,Lampe à Côté,Feu Arrière Distance de Freinage: 4m Taux de Batterie: 187Wh Capacité de Batterie: 5,2Ah Puissance Nominale de Moteur: 300W Temps de charge: 3 Heures Dégagement Pédale au sol (pas de support de poids): 7,3cm Température de fonctionnement: -5 - 40°C |
Spécification | Poids du produit: 17,7200 kg Taille de produit(L x W x H): 102,00 x 43,00 x 113,00 cm / 40,16 x 16,93 x 44,49 pouces Taille d'emballage (L x W x H): 110,00 x 40,00 x 21,00 cm / 43,31 x 15,75 x 8,27 pouces |
Contenu du colis | Liste d'emballage: 1 x Scooter Electrique, 1 x Chargeur CN, 1 x Manuel en Chinois |
Feb 16,2019
Oct 19,2018
Nov 13,2018
Jan 31,2019
Dec 24,2018
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros ? Veuillez soumettre votre gros enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici