Sélectionnez les paramètres régionaux
Conseil:
Débloqué pour une utilisation mondiale. Veuillez vous assurer que le réseau local est compatible.Cliquez ici pour la Fréquence du Réseau de votre pays. Veuillez vérifier auprès de votre opérateur / fournisseur avant d'acheter cet article.
La ROM de ce téléphone prend en charge l'OTA et est multilingue.
Caractéristiques Principales:
Smartphone 4G Xiaomi Mi Mix 3 6,39 pouces MIUI10 (Android 9) Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core 2.8GHz 6Go RAM 128Go ROM Double Caméra Arrière 24,0MP + 2,0MP Intelligence Artificielle Capteur d'Empreintes Digitales 3200mAh Intégrée
●Affichage: Écran FHD + de 6,39 pouces avec 2340 x 1080 Pixels
●Processeur Central: Qualcomm Snapdragon 845 Octa Core 2.8GHz
●Processeur Graphique: Adreno 630 710MHz
●Système: MIUI10 (Android 9)
●Mémoire RAM + ROM: 6Go RAM + 128Go ROM
●Caméra: caméra arrière 24,0MP + 2,0MP + caméra frontale 12,0MP + 12,0MP
●Capteur: Accéléromètre, Boussole Électronique, Capteur d'Empreintes Digitales, Capteur de Lumière Ambiante, Capteur de Gravité, Gyroscope, Capteur de Distance, Capteur à Ultrasons
●Carte SIM: Carte Nano SIM + Carte Nano SIM
●Fonctionnalité: GPS, GPS Assisté, Glonass, Beidou
●Bluetooth:5.0
Réseaux:
●GSM: B2 / 3 / 5 / 8, CDMA 1X: BC0 / BC1 / BC6 / BC10
●WCDMA: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 9 / 19, TD-SCDMA: B34 / 39, CDMA EVDO BC0 / BC1 / BC6 / BC10
●FDD-LTE: B1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 13 / 17 / 18 / 19 / 20 / 25 / 26 / 28 / 29 / 30 / 66, TDD-LTE: B34 / 38 / 39 / 40 / 41
Spécification | Marque: XiaoMi Langues: Multilingue OS: Android 9.0 Fournisseur de Service: Débloqué Emplacement de Carte SIM: Double SIM,en Veille Type de Carte SIM: Double Nano SIM Type: 4G Smartphone |
|---|---|
Matériel | CPU: Qualcomm Snapdragon 845 Cores: 2,8GHz,Octa Core Mémoire Externe: Non Supporté GPU: Adreno 630 RAM: 6 Go de RAM ROM: 128GO |
Réseaux | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G : WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B3 1800MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz,WCDMA B9 Type de réseau: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WIFI: 2,4G / 5G WiFi,802.11a/b/g/n/ac internet sans fil Connectivité sans Fil: 3G,Bluetooth,GPS,WiFi,CDMA,GSM,2,4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,WiFi Bi-Bande CDMA: CDMA 1X BC0 / 1/6/10 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: FDD B1 2100MHz,FDD B13,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B28 700MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100 MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Ecran | Résolution d'Ecran: 2340 x 1080 Taille de l'écran: 6.39 po Type de l'écran: AMOLED |
Spécification | Auto Focalisation: Oui Caméra-arrière: 24,0MP + 2,0MP Fonctions de Caméra: Embellir de Visage,Détection de Visage,Plein Panorama Type de caméra: Caméras quad Caméra frontale: 12,0MP + 12,0MP Mise au Point Tactile: Oui Enregistrement vidéo: Enregistrement vidéo de soutien 1080P |
Formats Médias | Support papier mural vivant: Oui Format de MS Office: Excel,PPT,Word Format Audio: MP3,AAC,AMR,APE,FLAC,WAV Format d'Image: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Format Vidéo: MP4,M4V,MKV |
Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires: 4G,Alarme,Navigateur,Calculatrice,Calendrier,Caméra,E-book,Reconnaissance d'Empreintes Digitales,Déverrouillage d'Empreinte Digitale,Détection de Gravité,Système de Détection de Gravité,Notification,Enregistrement de Son,Appel Vidéo Version de Bluetooth: Bluetooth 5.0 Google Play Store: Oui I/O Interface: 2 x Emplacement pour Nano SIM,Microphone,Haut-parleur,Type-C,Port de sortie audio de type C Capteur: Accéléromètre,Capteur de Lumière Ambiante,Boussole Électronique,Capteur de Gravité,Gyroscope Magnétophone: Oui |
Batterie | Capacité de batterie lithium polymère: 3200mAh Intégrée Type de Batterie: Batterie au Lithium-ion,Non amovible |
Liste d'emballage | Etui de Téléphone: 1 Téléphone Portable: 1 Chargeur: 1 Manuel en Anglais: 1 Autre: 1 x Câble de Type-C vers Audio SIM Aiguille: 1 Câble USB: 1 |
Spécification | Poids du produit: 0,9100 kg |
Jan 16,2019
Jan 26,2019
Feb 22,2019
fred Feb 12,2019
Burashino Sep 01,2019
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici