Sélectionnez les paramètres régionaux
Caractéristiques Principales:
●Technologie de réduction du bruit intégrée pour amplifier les sons d'une pureté et clareté exceptionnelles
●Fréquence de transmission rapide et basse améliorant la qualité sonore de vos écouteurs
●Pilotes de 10 mm intégrés restituant un son d'ambiance clair et pur dans vos écoutes
●Ajustement parfait aux oreilles avec des embouts doux en caoutchouc, s'adaptant agréablement aux contours de votre forme
●Contrôlevia boutons pour contrôler le volume, la musique et les appels téléphoniques
●Résistanceà la sueur pour protéger vos écouteurs lors des moments sportifs
●Câble durable et flexible vous évitant les entortillages, facile à conserver et à transporter
● Compatible avec la plupart des appareils dotés de prises casque de 3,5 mm
● Convient pour les activités sportives, le quotidien, le travail, etc
Remarque:
Ces écouteurs AKG doivent rester inactifs pendant plus de 30 heures pour produire un son parfait
Spécification | Type: Intra-auriculaire Matières: ABS,Métal Type de Porter: Intra-auriculaire |
---|---|
Détails du Produit | Application: Course,Sportif Longueur du câble (m): 1,2m Compatible avec: Ordinateur,Téléphone portable Connectivité: Filaire |
Spécification | Poids du produit: 0,0400 kg Taille d'emballage (L x W x H): 5,00 x 4,00 x 3,00 cm / 1,97 x 1,57 x 1,18 pouces |
Liste d'emballage | Liste d'emballage: 1 x Paire d'Écouteurs |
Jan 28,2019
Feb 02,2019
Jan 25,2019
Mar 20,2020
Jan 21,2019
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
20 things you need to know when shopping on GearBest
Short guide on tracking fees and shipping insurance on GearBest
GearBest shipping memo: save money on delivery by choosing the best option
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros AKG In-ear Stereo Earphones? Veuillez soumettre votre gros AKG In-ear Stereo Earphones enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros AKG In-ear Stereo Earphones commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici