Sélectionnez les paramètres régionaux
Conseil:
Débloqué pour une utilisation mondiale. Veuillez vous assurer que le réseau local est compatible. Cliquez ici pour la fréquence du réseau de votre pays. Veuillez vérifier auprès de votre opérateur / fournisseur avant dacheter cet article.
Il y a 2 versions de Ulefone Armor 6E, donc achetez le correspondant selon votre emplacement:
Version 1: Union Européenne
Cette version est pour les utilisateurs localisent dans les pays EU-28
Version 2: Autre Zone
La deuxième version est pour les utilisateurs vivantnt dehors les pays EU-28
Caractéristiques Principales:
Smartphone 4G Ulefone Armor 6E 6,2 pouces Android 9,0 Helio P70 (MT6771T) Octa Core 2.1GHz 4Go RAM 64Go ROM Caméra Avant 8,0MP Capteur d'Empreintes Digitales 5000mAh Intégrée
●Affichage: 6,2 pouces, 2246 x 1080 FHD + Écran de Résolution
● CPU: Helio P70 (MT6771T) Octa Core 2,1GHz
● GPU: ARM Mali-G72 MP3 900MHz
●Système: Android 9.0
● RAM + ROM: 4Go RAM 64Go ROM
●Appareil Photo: Caméra arrière 16,0MP + 2,0MP + caméra avant 8,0MP
●Capteur: Capteur de proximité, boussole électronique, capteur dempreinte digitale, capteur de gravité, capteur de lumière, NFC, gyroscope, baromètre, capteur UV
●Carte SIM: Carte Nano SIM + Nano SIM / TF
●Caractéristique: GPS, A-GPS, Glonass, Beidou
●Bluetooth:4.2
Réseaux:
GSM: B2 / 3/5/8
WCDMA B1 / 2/4/5/8, CDMA: BC0 / BC1, TD-SCDMA: B34 / B39
FDD-LTE: B1 / 2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28A/28B/66
TDD-LTE: B34 / 38/39/40/41
Spécification | Marque: Ulefone Langues: Indonésien, malais, Catalan, Tchèque, Danois, Allemand, Estonien, Anglais, Espagnol, Filipino, Français, Croatien, Italien, Récvian, Lithuanian, Hongrois, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Roumain, Slovaque, Finnois, Suédois, Vietnamien, Grec, turc, Bulgare, Russe, Serb, Ukrainien, Armenian, Hébreu, Urdu, Arabe, Persian, Hindi, Bengali, Thaï, Coréen, Chinois Simplifié, Chinois Traditionnel Certificats: CE,MSDS,UN38.3 OS: Android 9.0 Fournisseur de Service: Débloqué Emplacement de Carte SIM: Double Nano SIM Type de Carte SIM: Double Nano SIM Type: 4G Smartphone |
---|---|
Matériel | CPU: Helio P70 Cores: 2,1GHz,Octa Core Mémoire Externe: TF carte jusqu'à 256Go RAM: 4GB RAM ROM: 64GO |
Réseaux | 2G: GSM 1800MHz,GSM 1900MHz,GSM 850MHz,GSM 900MHz 3G : WCDMA B1 2100MHz,WCDMA B2 1900MHz,WCDMA B5 850MHz,WCDMA B8 900MHz Type de réseau: FDD-LTE,TD-SCDMA,TDD-LTE,WCDMA WIFI: 2,4G / 5G WiFi,802.11a/b/g/n/ac internet sans fil Connectivité sans Fil: 3G,4G,GPS,CDMA,GSM,2,4GHz / 5GHz WiFi,A-GPS,Bluetooth 4.2,WiFi Bi-Bande CDMA: CDMA BC0 / BC1 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 4G LTE: B28A / B28B,FDD B1 2100MHz,FDD B17 700MHz,FDD B2 1900MHz,FDD B20 800MHz,FDD B3 1800MHz,FDD B4 1700MHz,FDD B5 850MHz,FDD B7 2600MHz,FDD B8 900MHz,TDD B34 2100 MHz,TDD B38 2600MHz,TDD B39 1900MHz,TDD B40 2300MHz,TDD B41 2500MHz |
Ecran | Résolution d'Ecran: 2246 x 1080 Taille de l'écran: 6,2 pouces Type de l'écran: Verre Corning Gorilla |
Spécification | Auto Focalisation: Oui Caméra-arrière: 16,0MP + 2,0MP Fonctions de Caméra: Embellir de Visage,Détection de Visage,Capture de Sourire,Détection de Sourire Type de caméra: Caméras triple Flash: Oui Caméra frontale: 8.0MP Mise au Point Tactile: Oui Enregistrement vidéo: Enregistrement vidéo de soutien 1080P |
Formats Médias | Support papier mural vivant: Oui Format de MS Office: Excel,PPT,Word Format Audio: MP3,AAC,AMR,APE,FLAC,M4A,MKA,WAV Format d'Image: BMP,GIF,JPEG,JPG,PNG Format Vidéo: AVI,MKV,MOV,MPEG4 |
Fonctionnalités supplémentaires | Fonctionnalités supplémentaires: Alarme,Bluetooth,Navigateur,Calculatrice,Calendrier,Caméra,E-book,Reconnaissance d'Empreintes Digitales,Déverrouillage d'Empreinte Digitale,Détection de Gravité,Système de Détection de Gravité,Détection de Lumière,Système de Détection de Lumière,MMS,Notification,Peuple,Enregistrement de Son,Appel Vidéo,WiFi Version de Bluetooth: Bluetooth V4,2 Google Play Store: Oui I/O Interface: 1 x Nano Emplacement pour carte SIM,Microphone,Nano SIM / TF Card Slot,Haut-parleur,Type-C,Port de sortie audio de type C Capteur: NFC,Accéléromètre,Baromètre,Boussole Électronique,Capteur de Gravité,Gyroscope Magnétophone: Oui |
Batterie | Capacité de batterie lithium polymère: 5000mAh Type de Batterie: Batterie au Lithium-ion,Non amovible |
Liste d'emballage | Téléphone Portable: 1 Chargeur: 1 Câble OTG: 1 SIM Aiguille: 1 Câble USB: 1 |
Spécification | Poids du produit: 0,5460 kg Taille de produit(L x W x H): 16,60 x 8,30 x 1,33 cm / 6,54 x 3,27 x 0,52 pouces Taille d'emballage (L x W x H): 18,70 x 9,80 x 5,00 cm / 7,36 x 3,86 x 1,97 pouces |
Jun 24,2019
Jun 10,2019
Aug 10,2019
Nov 12,2019
Jun 29,2019
By bourgail May-28/2019 10:43:19
Hello Bourgail,
Thanks for your inquiry.
You need to verify that your application is compatible with this system.
●System: Android 9.0
Have a nice day.
By bourgail May-28/2019 10:43:19
Hello Bourgail,
Thanks for your inquiry.
You need to verify that your application is compatible with this system.
●System: Android 9.0
Have a nice day.
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
1 Questions & Réponses Voir Tout>
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici