Sélectionnez les paramètres régionaux
Caractéristiques Principales:
Processus de Collage à Froid, TPR Résistant à l'Usure
Semelle en TPR de haute qualité, technologie de gaufrage en relief sportif, augmente la résistance à l'abrasion et la décoration de l'orteil.
Tissus Confortables Sélectionnés
Utilisez des tissus de haute qualité doux, confortables, respirants et élastiques, avec une texture claire, une texture délicate, des couleurs vives et une tenue sans plis pendant longtemps.
Intérieur Doux et Confortable
Portez-le confortablement et doucement, gardez vos pieds au sec et respirant pendant longtemps et ayez un environnement de pied sain.
Fermeture à Glissière de Qualité et Confortable
L'utilisation d'une fermeture à glissière tissée de haute qualité et confortable a la capacité de résister à la traction, pas facile à casser, et de résister à l'abrasion et à la corrosion.
Semelle en Caoutchouc Exquise
La semelle en caoutchouc antidérapante résistante à l'usure a une grande douceur, une résistance à l'usure et une résistance à la flexion, résistante à l'usure, antidérapante et confortable.
Spécification | Type: Chaussures Décontractées Matières: PU,Rubber Style: Décontracté,Confortable Matière de Semelle: Caoutchouc Forme d'Orteil: Bout Rond Matière Externe: PU Saison: Automne,Hiver |
---|---|
Spécification | Poids du produit: 0,6800 kg Taille d'emballage (L x W x H): 31,00 x 21,00 x 11,00 cm / 12,2 x 8,27 x 4,33 pouces |
Liste d'emballage | Liste d'emballage: 1 x Paire de Chaussures, 1 x Boîte |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 9 - 9 | 9 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 9 | 9 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 9 | 9 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 10 | 9 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 10 - 10 | 9 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 10 | 9 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 10 | 10 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 11 | 10 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
39 | 6.5 - 7 | 6 - 6.5 | 6 | 24 - 24.5 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 - 9.5 | 8.5 - 9 | 10 | 26.5 - 27 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 - 11 | 10 - 10.5 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
EU | US | UK | AU | Foot Length | Foot Girth |
37 | 5.5 | 5 | 5 | 23 | 22 |
38 | 6 | 5.5 | 5.5 | 23.5 | 22.5 |
39 | 6.5 | 6 | 6 | 24 | 23 |
40 | 7.5 | 7 | 7 | 25 | 23.5 |
41 | 8 | 7.5 | 8 | 25.5 | 24 |
42 | 8.5 | 8 | 9 | 26 | 24.5 |
43 | 9 | 8.5 | 10 | 26.5 | 25 |
44 | 10 | 9.5 | 11 | 27 | 25.5 |
45 | 10.5 | 10 | 12 | 27.5 | 26 |
46 | 11.5 | 11 | 13 | 28 | 26.5 |
47 | 12 | 12 | 14 | 28.5 | 27 |
Obtenez des Points GB! Soyez le PREMIER à Rédiger un Avis!
Soyez le premier à poser une question. Voulez-vous des points GB? Il suffit d'écrire une critique!
0 Questions & Réponses Voir Tout>
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros Men's Shoes? Veuillez soumettre votre gros Men's Shoes enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros Men's Shoes commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici