Sélectionnez les paramètres régionaux
Caractéristiques Principales:
● Appareil photo WiFi 0,6MP pour un vol FPV
● Système de commande de vol du contrôleur de vol F4 + 40A 4 en 1 ESC + 5,8G 48CH VTX
● Fuselage en aluminium 7075 de haute précision, beau et fort
● Moteurs GR2306 2450KV et hélice GEP5040 pour une puissance de sortie élevée
● Sièges fixes pour caméra GoPro avec absorption des chocs, ajustés à 38 degrés, adaptés au vol de style libre
● L'hélice à 3 pales GEP5040 offre d'excellentes performances linéaires
● Antenne GEP pagoda2 RHCP pour une bonne qualité d'image
Caractéristiques:
Empattement: 230mm
Firmware: BetaFlight 3,2,5 OMNIBUSF4SD
Moteur: GR2306 2450KV
Hélice: GEP5040
Contrôleur de vol: SPAN F4 Tower AIO
ESC: 2 - 5S 4 en 1 40A BLHeli - S Dshot150 / 300/600
VTX: 5,8G 48CH (OFF / 25/200 / 600mW commutable)
Caméra: CCD RunCam Swift 2,1mm Objectif 0,6mm
Récepteur: Frsky R - XSR (uniquement pour la version BNF)
Pièces Recommandées: ( non incluses )
Emetteur: Frsky X9d ( non inclus )
Lunettes de protection: FatShark V2 ( non incluses )
Batterie: 3S 1300 - 1800mAh pour les nouveaux joueurs, 4S 1300mAh - 1800mAh pour les joueurs professionnels ( non incluses )
Spécification | Marque: GEPRC Type: Lit de Cadre |
---|---|
Spécification | Poids du produit: 0,8550 kg Taille de produit(L x W x H): 23,00 x 23,00 x 7,00 cm / 9,06 x 9,06 x 2,76 pouces Taille d'emballage (L x W x H): 25,00 x 25,00 x 11,00 cm / 9,84 x 9,84 x 4,33 pouces |
Liste d'emballage | Liste d'emballage: 1 x Drone RC (Sans Batterie), 10 x Hélice, 3 x Attache de Batterie, 1 x Bras de Rechange, 2 x Antenne à Pagode (Une sur Le Drone) |
Mar 31,2019
Sep 17,2018
Feb 10,2019
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros ? Veuillez soumettre votre gros enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici