Sélectionnez les paramètres régionaux
Caractéristiques Principales:
Port de charge vs prise casque
Port de chargement côté sac à dos, prise casque, mains libres, voyage pratique
Stockage multicouche
Différents espaces fonctionnels vous aident à organiser et à catégoriser, vous permettant de prendre les choses au calme
Tissu déperlant
Fabriqué en matériau résistant à l'usure, résistant aux rayures et hydrofuge, et ne sera pas endommagé après une longue utilisation
Prise casque élégante, port de charge indépendant
La mode et la force coexistent, une forte compatibilité, plus stable, plus rapide et plus sûre
Grande capacité
Un sac peut contenir les articles nécessaires pour voyager, quel que soit le voyage ou le travail
Matériau résistant à l'usure, flexible et imperméable
Texture douce, cuir épais et élastique, bonne résistance à l'abrasion et ténacité
Curseur en cuir bidirectionnel, lisse et détaillé, confortable au toucher
Bretelles élargies, soulagent la fatigue et la résistance à l'usure
Le couvercle du sac est resserré et à boucle pression, design intime, pratique pour les voyages
Boucle en direct de matériel, solide et durable, facile à régler
Ceinture triangulaire renforcée par bandoulière, plus durable
Spécification | Type: Sac à Dos Matières: Cuir PU Caractéristiques: Résistance à l'Eau Capacité du Sac: 20-35 L |
---|---|
Spécification | Poids du produit: 1,0200 kg Taille d'emballage (L x W x H): 40,00 x 30,00 x 5,00 cm / 15,75 x 11,81 x 1,97 pouces |
Liste d'emballage | Liste d'emballage: 1 x Sac à Dos |
Obtenez des Points GB! Soyez le PREMIER à Rédiger un Avis!
Il y a deux facteurs clés qui auront une incidence sur le délai pour recevoir vos articles.
Origine: Entrepôt Chine | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type de Livraison | Pays ou Région | Livraison dans les 1-7 jours | Livraison dans les 8-15 jours | Livraison dans les 16-30 jours | Livraison dans les 31-45 jours | Temps moyen (jours) | |
Air Mail enregistré ou non enregistré | États Unis | 0.52% | 44.87% | 49.88% | 3.5% | 18.13 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 5.18% | 43.44% | 48.34% | 1.17% | 15 | ||
Pays-Bas, Grèce, Pologne | 2.96% | 40.34% | 52.54% | 3.74% | 18.66 | ||
Russie | 0% | 4.45% | 84.41% | 11.1% | 28 | ||
Japon, Corée | 0% | 21.30% | 68.80% | 9.66% | 17.75 | ||
Brésil | 0% | 0.00% | 23.91% | 72.09% | 38.6 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 0% | 40.39% | 56.12% | 2.6% | 16.2 | ||
Autres pays | 0.7% | 38.79% | 47.94% | 8.56% | 23.57 | ||
Ligne prioritaire | États Unis | 12.28% | 79.05% | 7.4% | 0.52% | 11.75 | |
Espagne, Royaume-Uni, Italie, Allemagne, France et Portugal | 8.44% | 66.56% | 23.45% | 0.45% | 13.55 | ||
Russie | 0% | 3.48% | 75.79% | 20.04% | 31 | ||
Australie | 7.67% | 86.60% | 5.68% | 0% | 11 | ||
Corée | 97.54% | 1.57% | 0.89% | 0% | 7 | ||
Japon | 95.80% | 2.09% | 0% | 0% | 6.84 | ||
Thaïlande, Singapour et Malaisie | 58.96% | 41.04% | 0% | 0% | 8.45 | ||
Autres pays | 22.33% | 30.8% | 27.62% | 27.62% | 18.65 | ||
Expédition accélérée | TOUS les pays (EMS) | 3.8% | 46.8% | 26% | 15% | 14.8 | |
TOUS les pays (DHL) | 65.8% | 25.75% | 3.86% | 0.37% | 6.72 | ||
Entrepôt GW: Généralement 3-5 jours au Royaume-Uni, 3-7 jours à d'autres pays européens. | |||||||
Entrepôt USA: Généralement, 3-7 jours aux États-Unis. | |||||||
Entrepôt ES: Généralement, 2-5 jours à l'Espagne, 3-7 jours au Portugal. | |||||||
L'expédition de l'entrepôt qui est le plus proche de l'adresse de livraison est plus rapide. Des frais supplémentaires peuvent s'appliquer pour certaines commandes. | |||||||
Note: Il s'agit d'un guide général et les retards peuvent être causés par de force majeure, des catastrophes naturelles, des intempéries, des guerres, des jours fériés et des facteurs hors de notre contrôle. |
GearBest.com accepte le PayPal, les Cartes de Crédit, les Virements Bancaires et Western Union comme méthodes de paiement sécurisées.
Voulez-vous acheter en gros Backpack? Veuillez soumettre votre gros Backpack enquête ci-dessous. Veuillez noter que nous n'offrons généralement pas la livraison gratuite en gros Backpack commandes, mais le prix de gros sera une bonne affaire.
Voir des recommandations personnalisées
Nouveau client? Commencer ici